Чому ми?
Понад 10 років в сфері пасажирських перевезень, більше 15 000 поїздок по Україні
Boomerang – завжди піклуємося за вашу безпеку та ваш комфорт.
Якість наших трансферів показують також наші партнери, найбільший курорт Центральної Європи “Bukovel”

Наші авто












































































































VIP АВТО




























Наші трансфери
Ціни на трансфер можуть коливатися

| Легковий автомобіль | до 4 місць | 2400 грн. |
| Легковий автомобіль | до 8 місць | 2600 грн. |
| Мікроавтобус | до 12 місць | 3500 грн. |
| Автобус | до 20 місць | 5000 грн. |
| Автобус | до 26 місць | 6500 грн. |
| Автобус | до 35 місць | 9000 грн. |
| Автобус | до 60 місць | 11000 грн. |

| Легковий автомобіль | до 4 місць | 6000 грн. |
| Легковий автомобіль | до 8 місць | 6500 грн. |
| Мікроавтобус | до 12 місць | 7500 грн. |
| Автобус | до 20 місць | 10000 грн. |
| Автобус | до 26 місць | 13000 грн. |
| Автобус | до 35 місць | 15000 грн. |
| Автобус | до 60 місць | 22000 грн. |

| Легковий автомобіль | до 4 місць | 5000 грн. |
| Легковий автомобіль | до 8 місць | 5500 грн. |
| Мікроавтобус | до 12 місць | 7500 грн. |
| Автобус | до 20 місць | 10000 грн. |
| Автобус | до 26 місць | 13000 грн. |
| Автобус | до 35 місць | 15000 грн. |
| Автобус | до 60 місць | 22000 грн. |

| Легковий автомобіль | до 4 місць | по домовленості |
| Легковий автомобіль | до 8 місць | по домовленості |
| Мікроавтобус | до 12 місць | по домовленості |
| Автобус | до 20 місць | по домовленості |
| Автобус | до 26 місць | по домовленості |
| Автобус | до 35 місць | по домовленості |
| Автобус | до 60 місць | по домовленості |

| Легковий автомобіль | до 4 місць | по домовленості |
| Легковий автомобіль | до 8 місць | по домовленості |
| Мікроавтобус | до 12 місць | по домовленості |
| Автобус | до 20 місць | по домовленості |
| Автобус | до 26 місць | по домовленості |
| Автобус | до 35 місць | по домовленості |
| Автобус | до 60 місць | по домовленості |

| Легковий автомобіль | до 4 місць | 2400 грн. |
| Легковий автомобіль | до 8 місць | 2600 грн. |
| Мікроавтобус | до 12 місць | 3500 грн. |
| Автобус | до 20 місць | 5000 грн. |
| Автобус | до 26 місць | 6500 грн. |
| Автобус | до 35 місць | 9000 грн. |
| Автобус | до 60 місць | 11000 грн. |

| Легковий автомобіль | до 4 місць | 6000 грн. |
| Легковий автомобіль | до 8 місць | 6500 грн. |
| Мікроавтобус | до 12 місць | 7500 грн. |
| Автобус | до 20 місць | 10000 грн. |
| Автобус | до 26 місць | 13000 грн. |
| Автобус | до 35 місць | 15000 грн. |
| Автобус | до 60 місць | 22000 грн. |

| Легковий автомобіль | до 4 місць | 5000 грн. |
| Легковий автомобіль | до 8 місць | 5500 грн. |
| Мікроавтобус | до 12 місць | 7500 грн. |
| Автобус | до 20 місць | 10000 грн. |
| Автобус | до 26 місць | 13000 грн. |
| Автобус | до 35 місць | 15000 грн. |
| Автобус | до 60 місць | 22000 грн. |

| Легковий автомобіль | до 4 місць | по домовленості |
| Легковий автомобіль | до 8 місць | по домовленості |
| Мікроавтобус | до 12 місць | по домовленості |
| Автобус | до 20 місць | по домовленості |
| Автобус | до 26 місць | по домовленості |
| Автобус | до 35 місць | по домовленості |
| Автобус | до 60 місць | по домовленості |

| Легковий автомобіль | до 4 місць | по домовленості |
| Легковий автомобіль | до 8 місць | по домовленості |
| Мікроавтобус | до 12 місць | по домовленості |
| Автобус | до 20 місць | по домовленості |
| Автобус | до 26 місць | по домовленості |
| Автобус | до 35 місць | по домовленості |
| Автобус | до 60 місць | по домовленості |
Як доїхати до Буковеля з найближчих міст та селищ
ℹ️ Замовити міжміське таксі в Буковелі: з Івано-Франківська, Яремче, Ворохти та інших населених пунктів
➠ 4-х місні легкові автомобілі представницького класу;
➠ 8-місні мікроавтобуси Mercedes-Benz Vito Tourer, Volkswagen Caravell та Transporter для сім’ї;
➠ багатомісні мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter (18, 20, 21 місце) для великих компаній.
🕡 Час у дорозі: 50 хв.
ℹ️ З Яремче щодня (кожні 30-60 хв.) відправляються регулярні автобуси до Буковеля. Вартість проїзду – 30 UAH. Також можна замовити трансфер. Ціна залежить від кількості пасажирів у авто. Так як житло в Буковелі коштує досить дорого, багато туристів винаймають готель або кімнату в приватних садибах в Яремчі і їздять
кататися на курорт. Найчастіше так виходить економніше, та й прогулятися містом і відвідати нові місця буде цікаво.
🕡 Час у дорозі: 30 хв.
ℹ️ До курорту краще замовити трансфер, рейсові автобуси не ходять.
🕡 Час у дорозі: 35 хв.
ℹ️ Через селище проходять рейсові автобуси, які прямують з інших міст. Також можна скористатися нашими
послугами.
🕡 Час у дорозі: 22 хв.
ℹ️ Село найближче до Поляниці і, відповідно, до гірського курорту. Можна спіймати попутний автобус або доїхати трансфером.
🕡 Час у дорозі: 4 години 30 хв.
ℹ️ Найпростіше замовити мікроавтобус із Буковеля, якщо їде компанія людей, інакше вийде дорого. Також можна доїхати потягом до Івано-Франківська (близько 3 години), звідти вже автобусом або автомобілем безпосередньо до курорту.
🕡 Час у дорозі: 4 години 10 хв.
ℹ️ Прямих рейсів на курорт немає, можна спочатку доїхати потягом або автобусом до Львова і далі вже скористатися нашими послугами.
Омріяний маршрут Івано-Франківськ-Буковель
Гори – це прекрасні ліки від усіх життєвих турбот. Тож поїздка в Карпати – чудове рішення не лише для відпустки, а й як спосіб перезавантажитися в непростих умовах сьогодення, набратися сил та енергії, збадьорити свій організм та укріпити впевненість у завтрашньому дні….




